Склад БЕСШОВНЫХ стальных труб в Москве.
- Трубы бесшовные горячедеформированные
- Трубы бесшовные холоднодеформированные
- Свободное наличие стальных труб на современной складской площадке в Москве.
- Удобный подъезд, просторная парковка, быстрое оформление.
Приглашаем на отгрузку!
Телефон: +7(495) 510-53-03
Электронная почта: moscow@sanesta.ru
Адрес склада: Московская Область , г. Дмитров, рп. Некрасовский, мкр. Строителей, д. 20, территория Дмитровского металлоцентра (ДМЦ)
Часы работы: понедельник - пятница 8.30 -17.00
Услуги: транспортная резка
Трубы бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 из ст. 20
| Размер | ГОСТ | сталь | ед. хранения | Цена, руб/тонна | наличие на 9.06.2026 |
| 42х4 | 8732-78 | ст.20 | тн | 164 900 | 0,7 |
| 50х5 | 8732-78 | ст.20 | тн | 165 000 | 2,9 |
| 57х3,5 | 8732-78 | ст.20 | тн | 119 400 | 7,5 |
| 57х5 | 8732-78 | ст. 20 | тн | 117 500 | 0,5 |
| 60х3,5 | 8732-78 | ст. 20 | тн | 119 800 | 1,49 |
| 70х4 | 8732-78 | ст.20 | тн | 139 900 | 2 |
| 76х3,5 | 8732-78 | ст.20 | тн | 113 400 | 2 |
| 76х4 | 8732-78 | ст.20 | тн | 109 400 | 3,7 |
| 76х5 | 8732-78 | ст.20 | тн | 108 900 | 0,9 |
| 89х4 | 8732-78 | ст.20 | тн | 109 890 | 9 |
| 89х5 | 8732-78 | ст.20 | тн | 109 800 | 1 |
| 89х8 | 8732-78 | ст.20 | тн | 109 400 | 2,13 |
| 102х4 | 8732-78 | ст.20 | тн | 114 400 | 2,9 |
| 102х6 | 8732-78 | ст.20 | тн | 112 500 | 2 |
| 108х4 | 8732-78 | ст.20 | тн | 109 000 | 26 |
| 108х4,5 | 8732-78 | ст.20 | тн. | 109 000 | 0,7 |
| 108х5 | 8732-78 | ст.20 | тн | 112 900 | 5,8 |
| 108х6 | 8732-78 | ст.20 | тн | 108 900 | 6 |
| 108х10 | 8732-78 | ст.20 | тн | 109 000 | 1 |
| 114х4 | 8732-78 | ст.20 | тн | 113 500 | 3,4 |
| 114х5 | 8732-78 | ст.20 | тн | 108 900 | 2,1 |
| 133х4 | 8732-78 | ст.20 | тн | 113 400 | 6,4 |
| 133х5 | 8732-78 | ст.20 | тн | 109 400 | 7,8 |
| 133х8 | 8732-78 | ст.20 | тн | 108 900 | 2,2 |
| 140х5 | 8732-78 | ст.20 | тн | 114 199 | 7,5 |
| 159х4,5 | 8732-78 | ст.20 | тн | 113 400 | 1 |
| 159х5 | 8732-78 | ст.20 | тн | 112 900 | 10 |
| 159х6 | 8732-78 | ст.20 | тн | 113 600 | 2,5 |
| 159х8 | 8732-78 | ст.20 | тн | 113 500 | 1 |
| 168х6 | 8732-78 | ст.20 | тн | 112 470 | 0,1 |
| 219х8 | 8732-78 | ст.20 | тн | 113 400 | 2,7 |
| 219х10 | 8732-78 | ст.20 | тн | 113 400 | 2,257 |
| 325х8 | 8732-78 | ст.20 | тн | 147 400 | 0,7 |
| 530х10 | 8732-78 | ст.20 | тн | 199 000 | 10 |
| 530х12 | 8732-78 | ст.20 | тн | 198 000 | 14 |
Трубы бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 из ст. 20
| Размер | ГОСТ | сталь | ед.хранения | Цена руб/тн | наличие на 9.06.2026 |
| 10х1 | 8734-75 | ст.20 | тн | 698 198 | 0,2 |
| 10х1,5 | 8734-75 | ст.20 | тн | 525 477 | 0,3 |
| 12х2 | 8734-75 | ст.20 | тн | 476 451 | 0,3 |
| 12х3 | 8734-75 | ст.20 | тн | 394 978 | 0,7 |
| 14х1 | 8734-75 | ст.20 | тн | 592 639 | 0,2 |
| 14х2 | 8734-75 | ст.20 | тн | 499 153 | 1 |
| 14х2,5 | 8734-75 | ст.20 | тн | 331 452 | 0,2 |
| 16х1,5 | 8734-75 | ст.20 | тн | 423 507 | 0,1 |
| 18х3 | 8734-75 | ст.20 | тн | 449 550 | 0,4 |
| 20х1,6 | 8734-75 | ст.20 | тн | 303 015 | 0,3 |
| 22х2 | 8734-75 | ст.20 | тн | 338 742 | 0,99 |
| 22х2,5 | 8734-75 | ст.20 | тн | 292 784 | 0,01 |
| 22х3 | 8734-75 | ст.20 | тн | 298 719 | 0,39 |
| 25х2 | 8734-75 | ст.20 | тн | 249 373 | 0,9 |
| 25х2,5 | 8734-75 | ст.20 | тн | 245 500 | 2 |
| 25х3 | 8734-75 | ст.20 | тн | 233 000 | 2 |
| 27х3 | 8734-75 | ст.20 | тн | 235 00 | 0,2 |
| 28х4 | 8734-75 | ст.20 | тн | 228 000 | 1,5 |
| 32х2 | 8734-75 | ст.20 | тн | 318 919 | 0,25 |
| 32х3 | 8734-75 | ст.20 | тн | 211 000 | 3,9 |
| 32х4 | 8734-75 | ст.20 | тн | 208 000 | 0,3 |
| 34х3 | 8734-75 | тт.20 | тн | 219 998 | 0,1 |
| 38х3 | 8734-75 | ст.20 | тн | 209 000 | 0,5 |
| 38х3 | 8734-75 | ст.20 | тн. | 199 000 | 0,3 |
| 42х3 | 8734-75 | ст.20 | тн | 194 000 | 0,1 |
| 42х3,5 | 8734-75 | ст.20 | тн. | 182 500 | 0,5 |
| 45х4 | 8734-75 | ст.20 | тн | 202 000 | 0,3 |
| 48х3 | 8734-75 | ст.20 | тн | 188 900 | |
| 48х3,5 | 8734-75 | ст.20 | тн. | 205 500 | 2 |
| 48х4 | 8734-75 | ст.20 | тн | 199 000 | 1 |
| 51х3,5 | 8734-75 | ст.20 | тн. | 197 500 | 2 |
| 57х3 | 8734-75 | ст.20 | тн | 186 500 | 0,03 |
| 60х3 | 8734-75 | ст.20 | тн | 184 960 | 0,8 |

Телеграм
Youtube