Трубы ГОСТ 8734-75 сталь 09Г2С
размер | единица хранения | цена, руб | сталь |
38х3 | тн | 352 000 | 09Г2С |
42х6 | тн | 299 000 | 09Г2С |
48х3 | тн | 288 000 | 09Г2С |
50х3 | тн | 274 000 | 09Г2С |
Трубы ГОСТ 8732-78 сталь 09Г2С
наименование | единица хранения | цена, руб | сталь |
57х4 | тн | 151 000 | 09Г2С |
70х12 | тн | 155 000 | 09Г2С |
89х4 | тн | 178 900 | 09Г2С |
89х6 | тн | 169 400 | 09Г2С |
108х4 | тн | 176 900 | ВМЗ |
133х4 | тн | 151 000 | 09Г2С |
159х5 | тн | 151 900 | 09Г2С |
219х12 | м | 10 799 | 09Г2С |
299х16 | м | 19 263 | 09Г2С |
219х8 | т | 169 900 | 09Г2С |
Достоинства труб из сплава 09Г2С
ПРОЧНОСТЬ
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
ХОРОШАЯ СВАРИВАЕМОСТЬ
ВЫСОКАЯ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
НЕТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАБОТКЕ
НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ