ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА КНР
ГОСТ 8732-78 сталь 10-20
| размер | ед. хранения | цена руб/тонна |
| 42х4 | тн | 172 900 |
| 50х5 | тн | 169 000 |
| 51х3,5 | тн | 168 000 |
| 57х3,5 | тн | 169 900 |
| 57х4 | тн | 152 400 |
| 57х5 | тн | 157 000 |
| 57х6 | тн | 151 400 |
| 60х3,5 | тн | 165 500 |
| 60х4 | тн | 150 000 |
| 60х5 | тн | 169 000 |
| 60х6 | тн | 159 900 |
| 60х7 | тн | 168 900 |
| 60х8 | тн | 149 900 |
| 76х3,5 | тн | 158 900 |
| 76х4 | тн | 148 000 |
| 76х5 | тн | 142 000 |
| 76х6 | тн | 139 900 |
| 76х8 | тн | 145 990 |
| 89х3,5 | тн | 153 900 |
| 89х4 | тн | 150 000 |
| 89х5 | тн | 141 000 |
| 89х6 | тн | 147 000 |
| 89х10 | тн | 142 500 |
| 108х4 | тн | 149 900 |
| 108х4,5 | тн | 141 400 |
| 108х5 | тн | 142 000 |
| 108х6 | тн | 144 900 |
| 114х5 | тн | 137 500 |
| 133х5 | тн | 137 500 |
| 133х6 | тн | 134 900 |
| 133х6 | тн | 142 400 |
| 140х5 | тн | 145 000 |
| 159х5 | тн | 142 500 |
| 159х6 | тн | 137 500 |
| 159х10 | тн | 142 900 |
| 159х12 | тн | 144 500 |
| 168х6 | тн | 143 900 |
| 168х6 | тн | 137 500 |
| 219х6 | тн | 137 500 |
| 273х8 | тн | 145 990 |
| 325х8 | тн | 152 000 |
| 530х10 | тн | 199 000 |
| 530х12 | тн | 208 000 |

Телеграм
Youtube