СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
Трубы бесшовные из стали 09Г2С
| Размер | Гост | Ед. хранения | Цена руб/тн |
| 299х16,0 | 32528-2013 | тн | 172 495 |
| 48х3,0 | 8734-75в | тн | 288 000 |
| 219х12 | 8732-78 | тн | 159 975 |
Трубы бесшовные из нержавеющей стали с повышенным качеством поверхности
| Размер | Гост, ТУ | Ед. хранения | Цена, руб./тн |
| 32х3,0 | ТУ 14-3Р-197-2001 | тн | 588 428 |
| 34Пх3,0П | ТУ 14-3Р-197-2001 | тн | 529 730 |
| 34х4,5 | ТУ 14-3Р-197-2001 | тн | 805 000 |
| 70х8,5 | ТУ 14-3Р-197-2001 | тн | 920 000 |
| 102х11,0 | ТУ 14-3Р-197-2001 | тн | 824 000 |
| 325х14,0 | ТУ 14-3Р-197-2001 | тн | 1 120 378 |
Трубы из нержавеющих марок стали
| Размер | Гост | Ед. хранения | Цена, руб/тн |
| 75х3,0 трубы бесшовные | ГОСТ 9941-2022 | тн | 824 000 |
| 63х7,0 трубы бесшовные | ГОСТ 9941-2022 | тн | 1 120 378 |
| 89х7,0 трубы бесшовные | ГОСТ 9941-81 | тн | 920 000 |
| 85х4,0 трубы бесшовные | ГОСТ 9941-2022 | тн | 805 000 |
| 42,4х2,0 трубы э/сварные | EN 10217-7 AISI 316L | тн | 588 428 |
| 60,3х3,0 трубы э/сварные | EN 10217-7 AISI 316L | тн | 529 730 |
Товар из складского наличия в Санкт-Петербурге.
СПЕШИТЕ ЗАКАЗАТЬ! Предложение ограничено!
И еще 650 типоразмеров стальных труб на складе!

Телеграм
Youtube